【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌0.87%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得0.87%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 35030.00 | 35195.00 | 0.47% |
伦铝 | 2769.00 | 2774.50 | 0.20% |
伦铅 | 1968.00 | 1972.00 | 0.20% |
伦镍 | 15105.00 | 15125.00 | 0.13% |
美棉花 | 64.21 | 64.29 | 0.12% |
伦铜 | 10592.50 | 10591.50 | -0.01% |
布原油 (23:00基准) | 60.96 | 60.92 | -0.07% |
伦锌 | 2942.00 | 2937.50 | -0.15% |
美原油 (23:00基准) | 57.03 | 56.90 | -0.23% |
布原油 (2:30基准) | 61.06 | 60.92 | -0.23% |
美原油 (2:30基准) | 57.11 | 56.90 | -0.37% |
美黄金 | 4257.70 | 4236.70 | -0.49% |
**糖 | 15.61 | 15.53 | -0.51% |
**银 | 50.58 | 50.14 | -0.87% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/185032.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

