【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨0.55%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.55%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 56.57 | 56.88 | 0.55% |
布原油 (23:00基准) | 60.52 | 60.71 | 0.31% |
伦铜 | 10696.50 | 10724.00 | 0.26% |
**糖 | 15.74 | 15.77 | 0.19% |
美黄金 | 4375.40 | 4376.10 | 0.02% |
伦铅 | 1991.50 | 1991.50 | 0.00% |
伦铝 | 2774.00 | 2772.50 | -0.05% |
伦镍 | 15225.00 | 15210.00 | -0.10% |
伦锌 | 2978.50 | 2975.50 | -0.10% |
美棉花 | 64.31 | 64.19 | -0.19% |
美原油 (2:30基准) | 57.03 | 56.88 | -0.26% |
布原油 (2:30基准) | 60.89 | 60.71 | -0.30% |
**银 | 51.55 | 51.39 | -0.31% |
伦锡 | 35270.00 | 35150.00 | -0.34% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/185778.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

