【品种策略】玉米:10月23日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-23 11:59:57
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货价格因供应增加而走弱,但中下游库存偏低需补库,农户和贸易商心态或强于去年,小麦支撑有限,进口受限及华北新作玉米品质下降影响定价,期现货下方空间或有限。 |
| 南华期货 | 震荡 | 东北产区玉米价格偏稳,市场供应下降导致价格稳中偏强,但华北地区受灾情绪减退,涨价动力消散,价格可能回归新粮上市压力,需注意回调风险。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度谷物饲料供应增加导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | 新季玉米进入集中收获阶段,潮粮供应增加,粮库入市收购,但季节性供应压力抑制价格上行,企业补库需求增加,短期价格波动,需关注60日均线 |
| 光大期货 | 空 | 玉米丰收格局强化,市场供应增加,导致价格承压下行,且集团企业在远期合约上布局空单,市场普遍预期玉米期价可能下探新低。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/187420.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
