【品种策略】玉米:10月24日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-24 15:56:31
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货价格因供应增加而走弱,但中下游库存偏低需要补库,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,小麦支撑及进口受限,华北新作玉米品质下降,期现货下方空间或有限。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增加导致供应增加,压制价格;旧作消耗和新季玉米未上市可能支撑价格企稳反弹,但四季度新季上市和天气因素带来不确定性。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米期货价格 |
| 正信期货 | 震荡 | **玉米短期上量增加,东北新粮上市量增多,南方销区购销清淡,企业备货谨慎,导致玉米期货短期震荡 |
| 光大期货 | 空 | 尽管玉米价格近期有所反弹,但由于今年玉米丰收,市场供应增加,丰产压力导致期价可能下探新低。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/188401.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


