【品种策略】白糖:10月28日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-28 12:06:05
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | **糖价处于极低水平且波动率高,**糖价虽在成本低位但丰产预期逐步兑现,反弹乏力。 |
| 南华期货 | 震荡 | **市场供应增长和对减肥药抑制需求的担忧使ICE原糖期货下跌,但郑糖表现强于外盘,显示内强外弱格局。 |
| 申银万国 | 偏空 | 全球糖市进入累库阶段,巴西新糖供应增加,原糖价格跌破区间,预计糖价趋势向下;**郑糖受进口利润增加拖累,但新榨季成本端或对糖价有所支撑,短期市场情绪影响下方支撑较强。 |
| 正信期货 | 震荡 | 巴西糖产量增加及全球供应过剩预期压制**糖价,印度丰产预期进一步**价格。**进口糖价格下滑,进口主导供应,但国产糖去库支撑价格,整体预计郑糖短期震荡 |
| 光大期货 | 震荡 | 印度季风降雨量充沛导致糖产量预期增长,现货报价普遍下调,供应充足引发原糖价格下跌至五年低位,**期价受成本支撑徘徊在5400元/吨以上,建议关注进口及甘蔗糖压榨情况。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/190277.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



