【品种策略】玉米:10月29日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-29 12:01:34
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货市场表现分化,新作压力释放及中下游库存偏低影响期价,远月升水高位或带动补库需求,小麦价格上涨提供支撑,玉米期现货下方空间有限,建议谨慎投资者观望。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米市场受到供应压力与政策收购的托底效应交织影响,价格呈现底部震荡 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增加导致供应增加,压低价格;国庆前后旧作消耗殆尽,新季玉米未上市可能企稳反弹;四季度新季玉米上市带来压力,需关注天气影响。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格偏弱,新粮上市量增加导致价格承压,尽管天气改善有利于存储,但整体基本面季节性承压,短期内可能继续底部调整。 |
| 正信期货 | 震荡 | **玉米短期上量减少导致现货价格稳定,但下游购销转淡;中长期来看,新季玉米丰产预期使价格仍有下探空间,策略上建议逢高做空。 |
| 财达期货 | 震荡 | 新粮上市加快,收购价调整;淀粉企业开机率下降,酒精企业开工率上升;中储粮收储范围扩大,储存条件改善;市场传闻11月重启托市小麦投放,盘面震荡反复。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/191105.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


