大宗商品数据每日题材(2025年10月30日)
生意社
10月29日大宗商品
价格指数BPI为870点,较昨日下降了135.221.82%
据生意社价格监测,2025年10月29日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共43种,集中在化工板块(共20种)和钢铁板块(共7种),涨幅前3的商品分别为鲜香菇(1.85%)、镨钕氧化物(1.47%)、月桂酸(1.40%)。
环比下降的商品共57种,集中在化工(共27种)和橡塑(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为R22(-5.56%)、丁二烯(-5.46%)、二乙二醇(-5.12%)。
商品 | 行业 | 10月29日 | 日涨跌 |
鲜香菇 | 农副 | 10.44 | 1.85% |
镨钕氧化物 | 有色 | 517500 | 1.47% |
月桂酸 | 化工 | 18100 | 1.40% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 77633.33 | 1.30% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 79400 | 1.28% |
镨钕合金 | 有色 | 625000 | 1.21% |
混二甲苯 | 化工 | 5340 | 1.14% |
硝酸钾 | 化工 | 4475 | 1.13% |
黄磷 | 化工 | 22240.67 | 1.09% |
钴 | 有色 | 402300 | 1.08% |
乙酰丙酮 | 化工 | 16100 | 1.05% |
二丙酮醇 | 化工 | 9825 | -1.01% |
沥青 | 建材 | 3313.33 | -1.09% |
醋酸 | 化工 | 2450 | -1.21% |
液化天然气 | 能源 | 4376 | -1.26% |
苯乙烯 | 化工 | 6766 | -1.28% |
菜籽油 | 农副 | 9905 | -1.41% |
乙醇 | 化工 | 5321.11 | -1.43% |
丙烯酸 | 化工 | 6733.33 | -1.46% |
棕榈油 | 农副 | 8870 | -1.66% |
萤石 | 化工 | 3550 | -1.73% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 11308.33 | -1.81% |
Brent原油 | 能源 | 64.4 | -1.86% |
WTI原油 | 能源 | 60.15 | -1.89% |
二甲基二硫 | 化工 | 9450 | -1.90% |
氯化钾(进口) | 化工 | 3400 | -1.92% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 11190 | -2.01% |
环己烷 | 化工 | 7000 | -2.33% |
丙酮 | 化工 | 4143.33 | -4.09% |
二乙二醇 | 化工 | 4598.33 | -5.12% |
丁二烯 | 化工 | 7500 | -5.46% |
R22 | 化工 | 17000 | -5.56% |
备注:原油为美元/桶,干香菇、鲜香菇为元/公斤,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/191959.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




