【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌0.61%
ceshi阅读:2025-11-05 21:56:43
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得0.61%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铅 | 2021.50 | 2026.50 | 0.25% |
美玉米 | 430.75 | 431.50 | 0.17% |
美豆粕 | 320.40 | 320.90 | 0.16% |
美棉花 | 65.05 | 65.11 | 0.09% |
美豆油 | 49.66 | 49.64 | -0.04% |
美黄金 | 3975.00 | 3973.10 | -0.05% |
美豆 | 1129.00 | 1128.25 | -0.07% |
伦铝 | 2856.50 | 2848.50 | -0.28% |
**银 | 47.43 | 47.29 | -0.30% |
伦镍 | 15110.00 | 15065.00 | -0.30% |
布原油 | 64.46 | 64.26 | -0.31% |
伦锌 | 3072.00 | 3061.50 | -0.34% |
伦铜 | 10670.00 | 10631.50 | -0.36% |
伦锡 | 35650.00 | 35500.00 | -0.42% |
美原油 | 60.56 | 60.19 | -0.61% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/196867.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


