历次牛市总结
ceshi阅读:2025-11-07 23:05:17
| 牛市共性 | 流动性充裕 | 主升板块鲜明 | 成交火热 | 牛市多回调 |
| 07年股权分置改革 | - | 金融、资源、地产 | 期间日均成交额865亿,较牛市前一年日均成交额 622% | 208天下跌,下跌天数占比36% |
| 09年四万亿**牛 | 货币宽松、四万亿**政策 | 基建、汽车 | 期间日均成交额1822亿,较牛市前一年日均成交额 55% | 76天下跌,下跌天数占比40% |
| 15年流动性杠杆牛 | 货币宽松、杠杆资金入市 | 券商、互联网、蓝筹 | 期间日均成交额4586亿,较牛市前一年日均成交额 220% | 208天下跌,下跌天数占比43% |
| 20年核心资产结构牛 | 全球货币宽松,外资流入 | 消费白马、新能源、半导体 | 期间日均成交额6989亿,较牛市前一年日均成交额 90% | 235天下跌,下跌天数占比46% |
| 25年**资产重估牛 | **货币宽松、海外货币政策转向宽松 | 创新药、半导体、机器人、稀土等 | 期间日均成交额16145亿,较牛市前一年日均成交额 105%(持续进行中) | 93天下跌,下跌天数占比41%(持续进行中) |
| 牛市共性 | 开始时间 | 时长(年) | 期间**涨幅 | 牛市期间**回撤 |
| 07年股权分置改革牛 | 2005/6/6 | 2.36 | 513% | -14.62% |
| 09年四万亿**牛 | 2008/10/28 | 0.77 | 109% | -8.22% |
| 15年流动性杠杆牛 | 2013/6/25 | 1.96 | 180% | -11.13% |
| 20年核心资产结构牛 | 2019/1/4 | 2.13 | 53% | -10.78% |
| 25年**资产重估牛 | 2024/9/24 | 0.92(持续进行中) | 41%(持续进行中) | -11.57%(持续进行中)数据截至2025/8/27,均为上证综指相关数据。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/199613.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


