【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.72%
ceshi阅读:2025-11-13 21:59:57
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.72%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 58.47 | 58.89 | 0.72% |
布原油 | 62.72 | 63.11 | 0.62% |
美黄金 | 4214.40 | 4239.40 | 0.59% |
美豆油 | 51.18 | 51.27 | 0.18% |
伦镍 | 15055.00 | 15055.00 | 0.00% |
伦锡 | 37590.00 | 37590.00 | 0.00% |
美棉花 | 64.89 | 64.89 | 0.00% |
伦铜 | 10963.00 | 10957.00 | -0.05% |
伦铝 | 2902.00 | 2897.50 | -0.16% |
美玉米 | 435.50 | 434.75 | -0.17% |
伦铅 | 2088.50 | 2083.50 | -0.24% |
美豆 | 1141.50 | 1138.25 | -0.28% |
美豆粕 | 324.90 | 323.50 | -0.43% |
伦锌 | 3089.50 | 3075.50 | -0.45% |
**银 | 54.11 | 53.82 | -0.54% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/205423.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
