【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.39%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.39%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 14.40 | 14.57 | 1.18% |
美棉花 | 64.67 | 64.82 | 0.23% |
伦锡 | 37415.00 | 37405.00 | -0.03% |
布原油 (2:30基准) | 62.73 | 62.68 | -0.08% |
伦锌 | 3077.00 | 3072.00 | -0.16% |
伦铅 | 2096.00 | 2092.00 | -0.19% |
伦铝 | 2892.50 | 2886.00 | -0.22% |
伦镍 | 15060.00 | 15010.00 | -0.33% |
伦铜 | 10935.50 | 10897.00 | -0.35% |
美原油 (2:30基准) | 58.49 | 58.28 | -0.36% |
美黄金 | 4212.90 | 4191.40 | -0.51% |
**银 | 53.54 | 53.07 | -0.88% |
布原油 (23:00基准) | 63.28 | 62.68 | -0.95% |
美原油 (23:00基准) | 59.10 | 58.28 | -1.39% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/205673.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

