【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌0.83%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得0.83%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 58.73 | 58.97 | 0.41% |
布原油 (2:30基准) | 63.07 | 63.11 | 0.06% |
美原油 (23:00基准) | 58.95 | 58.97 | 0.03% |
伦镍 | 14965.00 | 14955.00 | -0.07% |
伦铅 | 2078.00 | 2075.00 | -0.14% |
美黄金 | 4195.00 | 4188.00 | -0.17% |
**糖 | 14.46 | 14.43 | -0.21% |
布原油 (23:00基准) | 63.25 | 63.11 | -0.22% |
伦锌 | 3051.00 | 3040.50 | -0.34% |
伦锡 | 37190.00 | 37065.00 | -0.34% |
伦铝 | 2888.50 | 2877.00 | -0.40% |
美棉花 | 64.88 | 64.58 | -0.46% |
伦铜 | 10947.00 | 10859.00 | -0.80% |
**银 | 52.96 | 52.52 | -0.83% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/206744.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



