【品种策略】玻璃:11月11日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-15 01:04:46
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 近期产销走弱明显,中游高库存导致现货压力较大,市场对降价有预期。尽管供应有小幅下滑预期,但没有超预期的减产发生,01合约玻璃价格终点预计向下。 |
| 银河期货 | 空 | 玻璃现货市场需求**,沙河和湖北等地价格下调,地产周期性下行导致基本面改善有限,中游库存较大,政策驱动上行空间有限,市场整体由空头主导,价格呈现下跌趋势。 |
| 申银万国 | 空 | 虽然玻璃生产企业库存有所下降,但市场依然谨慎,供给端调节效果尚需时间,盘面表现弱势。 |
| 光大期货 | 偏空 | 玻璃期货 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格 |
| 混沌天成研究 | 中性 | 沙河煤改气政策导致玻璃产量下降,但不足以改变供需过剩格局,价格在成本附近,短期政策预期弱,建议观望,关注后续政策。远月有政策预期,若价格下跌,建议逢低买入远月。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/207926.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




