【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨0.87%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得0.87%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 50.78 | 51.22 | 0.87% |
美黄金 | 4116.10 | 4149.80 | 0.82% |
布原油 (23:00基准) | 64.93 | 65.09 | 0.25% |
伦铝 | 2873.50 | 2879.50 | 0.21% |
伦铅 | 2064.00 | 2067.00 | 0.15% |
伦铜 | 10827.50 | 10840.00 | 0.12% |
伦锌 | 3066.00 | 3069.00 | 0.10% |
美原油 (23:00基准) | 60.89 | 60.94 | 0.08% |
**糖 | 14.27 | 14.28 | 0.07% |
伦锡 | 36685.00 | 36695.00 | 0.03% |
美原油 (2:30基准) | 60.93 | 60.94 | 0.02% |
布原油 (2:30基准) | 65.09 | 65.09 | 0.00% |
伦镍 | 15030.00 | 15025.00 | -0.03% |
美棉花 | 64.36 | 63.93 | -0.67% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/207995.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





