【外盘异动】相较于隔夜23:00美棉花下跌1.38%
警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.38%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 14.81 | 14.85 | 0.27% |
伦铅 | 2061.50 | 2066.00 | 0.22% |
伦锡 | 36815.00 | 36860.00 | 0.12% |
伦镍 | 14865.00 | 14880.00 | 0.10% |
伦铝 | 2857.50 | 2858.50 | 0.03% |
伦铜 | 10851.50 | 10846.00 | -0.05% |
伦锌 | 3019.00 | 3014.50 | -0.15% |
美黄金 | 4095.20 | 4086.60 | -0.21% |
**银 | 50.79 | 50.57 | -0.43% |
布原油 (23:00基准) | 64.22 | 63.71 | -0.79% |
美原油 (23:00基准) | 59.90 | 59.29 | -1.02% |
布原油 (2:30基准) | 64.44 | 63.71 | -1.13% |
美原油 (2:30基准) | 60.06 | 59.29 | -1.28% |
美棉花 | 65.04 | 64.14 | -1.38% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/209032.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



