【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌1.78%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得1.78%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 36840.00 | 36900.00 | 0.16% |
伦铅 | 2036.00 | 2038.50 | 0.12% |
伦镍 | 14685.00 | 14675.00 | -0.07% |
伦铜 | 10783.50 | 10766.50 | -0.16% |
伦锌 | 2995.00 | 2989.50 | -0.18% |
美原油 (2:30基准) | 59.88 | 59.76 | -0.20% |
美原油 (23:00基准) | 59.92 | 59.76 | -0.27% |
布原油 (2:30基准) | 64.21 | 64.03 | -0.28% |
美棉花 | 64.47 | 64.21 | -0.40% |
伦铝 | 2817.50 | 2806.00 | -0.41% |
布原油 (23:00基准) | 64.35 | 64.03 | -0.50% |
美黄金 | 4074.40 | 4036.40 | -0.93% |
**糖 | 14.90 | 14.75 | -1.01% |
**银 | 50.66 | 49.76 | -1.78% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/210156.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





