【品种策略】玻璃:11月18日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-18 12:02:04
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 近期玻璃产销**,中游库存高企,现货市场压力显著,且没有超预期的减产发生,导致玻璃期货 |
| 银河期货 | 震荡 | 玻璃现货价格下调,市场成交**下移,需求**,中游库存较大,厂库和期货价格 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存有所下降,但市场仍处于存量消化阶段,供给端调节效果尚需时间,盘面表现弱势,市场情绪谨慎。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玻璃期货价格进入低估值区间,下方跌幅有限,但市场驱动不足,趋势性行情难现,预计价格维持底部震荡 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃现货略有累库,终端需求或将放缓,基本面偏弱,短期低位震荡偏弱。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 玻璃厂家库存高位,市场悲观情绪浓厚,北方入冬需求减弱,导致玻璃期货价格下行压力增大。然而,远月存在政策和减产预期,若持续下跌可考虑逢低买入。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/210312.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

