【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨1.64%
ceshi阅读:2025-11-18 22:06:29
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得1.64%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 51.34 | 52.18 | 1.64% |
**银 | 49.28 | 49.98 | 1.42% |
美原油 | 59.34 | 59.82 | 0.81% |
美黄金 | 4008.30 | 4039.20 | 0.77% |
布原油 | 63.27 | 63.72 | 0.71% |
美玉米 | 446.75 | 449.75 | 0.67% |
美豆 | 1153.25 | 1159.75 | 0.56% |
美棉花 | 63.91 | 64.23 | 0.50% |
伦镍 | 14545.00 | 14600.00 | 0.38% |
伦锡 | 36590.00 | 36715.00 | 0.34% |
伦锌 | 2974.00 | 2979.00 | 0.17% |
伦铅 | 2030.50 | 2032.00 | 0.07% |
伦铜 | 10697.00 | 10695.00 | -0.02% |
伦铝 | 2789.00 | 2787.50 | -0.05% |
美豆粕 | 331.10 | 329.90 | -0.36% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/210902.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

