美股内部交易|艾马克技术于11月18日披露8笔公司内部人交易情况
ceshi阅读:2025-11-19 09:56:41
2025年11月18日, 艾马克技术(AMKR)披露8笔公司内部人交易情况。高管Haghighi Farshad于2025年11月14日卖出395股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月18日 | 高管 | Engel Kevin、Haghighi Farshad | 2025年11月14日 | 卖出 | 1466 | 31.68 | 4.64万 |
| 2025年10月17日 | 董事 | Rutten Guillaume Marie Jean | 2025年10月15日 | 卖出 | 1.00万 | 30.74 | 30.74万 |
| 2025年10月2日 | 高管 | Faust Megan | 2025年9月30日 | 卖出 | 3725 | 28.40 | 10.58万 |
| 2025年10月2日 | 高管 | Engel Kevin | 2025年9月30日 | 卖出 | 3725 | 28.40 | 10.58万 |
| 2025年9月23日 | 董事 | Rutten Guillaume Marie Jean | 2025年9月23日 | 卖出 | 1.00万 | 30.00 | 30.00万 |
| 2025年9月10日 | 高管 | Haghighi Farshad | 2025年9月9日 | 卖出 | 1.18万 | 25.00 | 29.48万 |
| 2025年8月5日 | 持股10%以上股东 | KIM SUSAN Y | 2025年8月1日 | 买入 | 44.16万 | 21.85 | 964.87万 |
| 2025年8月5日 | 股东 | SUJODA Investments, LP | 2025年8月1日 | 买入 | 44.16万 | 21.85 | 964.87万 |
| 2025年8月5日 | 股东 | KIM AGNES C | 2025年8月1日 | 卖出 | 44.16万 | 21.85 | 964.87万 |
| 2025年8月5日 | 股东 | Sujoda Management, LLC | 2025年8月1日 | 买入 | 44.16万 | 21.85 | 964.87万 |
【公司资料】
Amkor Technology, Inc.创立于1986年,是世界**的业务供应商之一,提供外包半导体封装和测试服务。Amkor公司通过其创立于1968年的前任公司开创了外包半导体封装和测试服务,多年来一直在以下领域处于**地位:设计与开发新的封装与测试技术;提供各式各样的封装与测试技术服务组合;培养与客户间的长期合作关系,其中包括许多世界**地位的半导体公司;与原始设备制造商和材料供应商的合作;发展大批量制造工艺技术;多元化经营范围的研究和开发;**大陆、日本、韩国、菲律宾、**台湾和美国各类工厂的工程和生产能力。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/211311.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





