【品种策略】玻璃:11月19日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-19 12:01:00
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 近期产销偏弱,中游高库存导致现货压力大,玻璃期货 |
| 银河期货 | 震荡 | 沙河部分厂家下调价格,市场对冬储及未来预期较差,需求表现乏力,中游库存较大。厂库和期货价格走势背离,玻璃价格下方空间可能有限,市场或将进入震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货夜盘 |
| 混沌天成研究 | 空 | 玻璃厂家库存高位,需求减弱,市场悲观情绪导致盘面增仓下行 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/211464.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


