【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌1.69%
ceshi阅读:2025-11-19 22:00:47
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得1.69%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 51.25 | 52.02 | 1.50% |
伦锌 | 2988.00 | 3010.00 | 0.74% |
美黄金 | 4091.70 | 4117.10 | 0.62% |
伦铜 | 10743.50 | 10791.50 | 0.45% |
伦锡 | 37130.00 | 37240.00 | 0.30% |
美玉米 | 448.00 | 449.00 | 0.22% |
伦铝 | 2803.50 | 2806.50 | 0.11% |
美棉花 | 64.47 | 64.51 | 0.06% |
伦镍 | 14660.00 | 14645.00 | -0.10% |
美豆粕 | 327.60 | 327.00 | -0.18% |
伦铅 | 2026.00 | 2022.00 | -0.20% |
美豆 | 1149.00 | 1146.75 | -0.20% |
美豆油 | 52.43 | 52.27 | -0.31% |
布原油 | 64.15 | 63.11 | -1.62% |
美原油 | 60.40 | 59.38 | -1.69% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/212246.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



