【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨2.58%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得2.58%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 50.81 | 52.12 | 2.58% |
美原油 (23:00基准) | 58.89 | 59.57 | 1.15% |
布原油 (23:00基准) | 62.67 | 63.16 | 0.78% |
美原油 (2:30基准) | 59.19 | 59.57 | 0.64% |
美黄金 | 4082.80 | 4104.80 | 0.54% |
伦铜 | 10760.00 | 10802.50 | 0.39% |
伦铝 | 2804.00 | 2814.50 | 0.37% |
布原油 (2:30基准) | 62.94 | 63.16 | 0.35% |
伦锡 | 36820.00 | 36945.00 | 0.34% |
伦锌 | 2984.50 | 2990.00 | 0.18% |
伦铅 | 2015.50 | 2014.50 | -0.05% |
伦镍 | 14650.00 | 14640.00 | -0.07% |
美棉花 | 64.48 | 63.94 | -0.84% |
**糖 | 14.91 | 14.66 | -1.68% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/212631.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

