【品种策略】玉米:11月20日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-20 12:04:00
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 由于谷物进口受限和华北新作玉米品质下降,**玉米价格参考小麦定价,且中下游库存偏低存在补库需求,玉米期现货价格有望持续震荡上行,建议持有前期多单。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米价格受北港到货量增加影响结束连涨,市场供需结构短期平衡,持粮主体心态稳定,年底卖压情况需关注,短期价格或维持震荡。 |
| 恒泰期货 | 中性 | **玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米拍卖对市场形成压力,下游企业 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货受现货市场北港到货量增加影响,价格承压下行。东北产区价格上涨氛围减弱,销区市场价格窄幅上调。技术面显示期价短线调整,市场担心反弹结束后期价遇阻。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米期货因东北地区报价上涨和山东收购价涨幅放缓而震荡运行。需求方面,深加工消费进入旺季,淀粉行业开机率提高,酒精企业开工率上升。基层种植户惜售,优质玉米供应紧张,提价补库现象提振行情,但上涨阻力增强,需警惕回调风险。 |
| 正信期货 | 中性 | **玉米现货价格稳中偏强,但盘面率先走弱;短期新粮上量有限,下游需求增加;中长期新季玉米丰产,玉米价格可能低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/212767.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


