【期权排行榜】11月20日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证500ETF沽11月2900大涨26.37%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-11-20 17:04:10
截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证500
ETF沽11月2900( 26.37%)、科创50
沽11月1450( 25.25%)、科创板50沽11月1400( 23.84%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF沽11月2900 | 0.0508 | 26.37% | 6 | -0.83% |
| 科创50沽11月1450 | 0.0615 | 25.25% | 6 | -1.2% |
| 科创板50沽11月1400 | 0.0561 | 23.84% | 6 | -1.24% |
| 科创50沽11月1400 | 0.0239 | 23.83% | 6 | -1.2% |
| 中证500ETF沽11月2850 | 0.0224 | 22.4% | 6 | -0.83% |
| 创业板ETF沽11月3100 | 0.0917 | 21.46% | 6 | -1.01% |
| 沪深300 | 87.2 | 21.11% | 1 | -0.51% |
| 沪深300 2511沽4600 | 41.0 | 19.88% | 1 | -0.51% |
| 创业板ETF沽11月3200 | 0.1824 | 17.91% | 6 | -1.01% |
| 创业板ETF沽11月3000 | 0.0325 | 17.75% | 6 | -1.01% |
| 中证500ETF沽11月2950 | 0.0914 | 16.73% | 6 | -0.83% |
| 科创板50沽11月1350 | 0.0199 | 15.7% | 6 | -1.24% |
| 沪深300ETF沽11月4900 | 0.0899 | 13.08% | 6 | -0.39% |
| 科创50沽11月1350 | 0.0055 | 12.24% | 6 | -1.2% |
| 300ETF沽11月4700 | 0.0515 | 11.71% | 6 | -0.45% |
| 上证50 2511沽3050 | 41.4 | 9.52% | 1 | -0.4% |
| 沪深300ETF沽11月5000 | 0.1788 | 8.69% | 6 | -0.39% |
| 创业板ETF沽11月2950 | 0.0165 | 8.55% | 6 | -1.01% |
| 300ETF沽11月4800 | 0.1278 | 8.31% | 6 | -0.45% |
| 50ETF沽11月3200 | 0.0507 | 6.51% | 6 | -0.28% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/213096.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

