【品种策略】不锈钢:12月03日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-12-03 11:58:49
| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 不锈钢市场成本支撑不足,需求**且库存消化**,供应减产力度有限,短期价格或震荡磨底,关注后续钢厂减产情况。 |
| 银河期货 | 震荡 | 不锈钢市场需求**,制造成本增加,原材料价格上涨,且终端需求不乐观,导致价格反弹缺乏坚实基础。尽管钢厂接单良好,现货成交活跃,但受累库压制,价格走势仍不确定。 |
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格成交**下移,原料支撑转弱,不锈钢周度库存增加,市场表现低迷,**镍库存压力显现,12月**镍产量环比增加,宏观扰动和海外产业政策调整可能影响市场。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 不锈钢原料进口资源充足且价格回落,虽然不锈钢厂有减产动作和印尼镍供应限制,但需求端偏弱导致上方压力较强,预计价格维持底部震荡。需关注减产力度、需求走向及政策落地情况。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/227837.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






