【品种策略】白糖:12月03日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-12-03 11:59:19
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | 印度糖产量同比增长43%,**丰产预期及进口量增加对郑糖形成压制。 |
| 南华期货 | 中性 | 印度产糖量增加,但广西开榨糖厂数量和产能减少,市场供需因素交织,导致糖价近期维持**态势。 |
| 银河期货 | 震荡 | 巴西甘蔗进入收榨阶段,供应压力缓解,**糖价有筑底迹象,短期价格震荡略偏强。**市场进口糖量超预期,糖厂开榨增加销售压力,但**白糖生产成本高,盘面价格较低,向下空间有限,建议逢低建仓多单。 |
| 申银万国 | 震荡 | 巴西收榨快于预期和印度产量回升但出口动力不足影响原糖反弹,**南方糖厂开榨增加供应压力,进口成本偏高支撑盘面,预计短期维持低位震荡走势。 |
| 正信期货 | 震荡偏弱 | **糖供应预期过剩,印度新榨季产量增加导致糖价承压;但出口配额难兑现,实际出口量缩小为糖价提供支撑。**新糖上市逐渐主导供应,进口糖成本低,利润空间扩大,**供应过剩预期影响上方承压。 |
| 光大期货 | 震荡 | 印度甘蔗压榨和产糖量大幅增加,现货报价普遍下调,原糖价格受增产和巴西乙醇价格支撑影响宽幅震荡。**新糖上市抑制市场表现,主力合约移仓使5月合约承压,市场信心不足,期价反弹有限。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/227844.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






