【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.97%
ceshi阅读:2025-09-02 21:56:01
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 65.08 | 65.71 | 0.97% |
布原油 | 68.58 | 69.20 | 0.90% |
伦锡 | 34855.00 | 34980.00 | 0.36% |
美黄金 | 3555.60 | 3557.90 | 0.06% |
伦铜 | 9889.00 | 9874.50 | -0.15% |
美玉米 | 418.25 | 417.50 | -0.18% |
美豆油 | 52.36 | 52.26 | -0.19% |
伦锌 | 2852.00 | 2843.50 | -0.30% |
**银 | 41.68 | 41.55 | -0.31% |
伦铝 | 2618.50 | 2610.50 | -0.31% |
伦铅 | 1996.00 | 1988.50 | -0.38% |
美豆 | 1046.75 | 1042.00 | -0.45% |
美棉花 | 66.60 | 66.26 | -0.51% |
伦镍 | 15370.00 | 15285.00 | -0.55% |
美豆粕 | 286.50 | 284.80 | -0.59% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/144466.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



