【品种策略】棕榈油:09月03日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-03 11:58:55
| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印尼和马来西亚棕榈油出口增加,马棕油产量下滑,供需因素复杂,导致棕榈油价格波动。 |
| 南华期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油出口量增加,印度棕榈油进口创13个月来**水平,排灯节备货支撑消费,但整体油脂库存高位,短期内缺乏明确驱动因素。 |
| 光大期货 | 偏多 | 受逢低买盘和强劲出口支撑,8月马棕油出口和印度进口激增,印尼出口同比增加,外部市场走高提供上涨动力 |
| 正信期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油产量环比下滑,出油率略有增加,但**棕榈油价格普涨,成交量较前一日减少,市场表现不一,导致棕榈油期货呈现震荡走势。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/146769.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

