【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨0.62%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得0.62%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 16.08 | 16.18 | 0.62% |
**银 | 43.35 | 43.59 | 0.55% |
布原油 (2:30基准) | 66.04 | 66.22 | 0.27% |
伦铜 | 9991.00 | 10016.00 | 0.25% |
美黄金 | 3716.60 | 3725.90 | 0.25% |
伦铝 | 2672.00 | 2678.00 | 0.22% |
伦锌 | 2891.50 | 2897.50 | 0.21% |
美原油 (2:30基准) | 62.41 | 62.53 | 0.19% |
伦镍 | 15250.00 | 15270.00 | 0.13% |
伦铅 | 1999.50 | 2000.50 | 0.05% |
伦锡 | 34205.00 | 34220.00 | 0.04% |
布原油 (23:00基准) | 66.38 | 66.22 | -0.24% |
美棉花 | 66.49 | 66.30 | -0.29% |
美原油 (23:00基准) | 62.75 | 62.53 | -0.35% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/170270.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



