【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.97%
ceshi阅读:2025-12-03 21:57:36
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 58.82 | 59.39 | 0.97% |
伦铜 | 11247.00 | 11351.00 | 0.92% |
布原油 | 62.61 | 63.16 | 0.88% |
**银 | 58.64 | 59.12 | 0.82% |
伦锡 | 39650.00 | 39795.00 | 0.37% |
伦镍 | 14915.00 | 14935.00 | 0.13% |
美棉花 | 64.61 | 64.63 | 0.03% |
美豆油 | 52.44 | 52.45 | 0.02% |
美黄金 | 4238.90 | 4237.90 | -0.02% |
伦铝 | 2890.00 | 2886.50 | -0.12% |
美豆 | 1128.75 | 1127.25 | -0.13% |
美豆粕 | 318.00 | 317.40 | -0.19% |
伦铅 | 2006.50 | 2002.50 | -0.20% |
美玉米 | 449.00 | 447.50 | -0.33% |
伦锌 | 3075.50 | 3058.50 | -0.55% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/228642.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





