【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌0.60%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得0.60%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 58.65 | 58.91 | 0.44% |
伦锡 | 40675.00 | 40750.00 | 0.18% |
美黄金 | 4232.50 | 4237.60 | 0.12% |
伦铅 | 1997.50 | 1998.50 | 0.05% |
伦铝 | 2897.00 | 2897.00 | 0.00% |
伦锌 | 3063.00 | 3062.00 | -0.03% |
伦镍 | 14895.00 | 14875.00 | -0.13% |
伦铜 | 11465.00 | 11448.50 | -0.14% |
美棉花 | 64.60 | 64.45 | -0.23% |
美原油 (23:00基准) | 59.20 | 59.03 | -0.29% |
布原油 (23:00基准) | 62.97 | 62.75 | -0.35% |
美原油 (2:30基准) | 59.25 | 59.03 | -0.37% |
布原油 (2:30基准) | 62.98 | 62.75 | -0.37% |
**糖 | 15.01 | 14.92 | -0.60% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/229034.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






