【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌2.49%
ceshi阅读:2025-08-07 22:55:59
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得2.49%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锌 | 2740.00 | 2750.50 | 0.38% |
美棉花 | 66.55 | 66.78 | 0.35% |
美豆粕 | 280.70 | 281.30 | 0.21% |
美黄金 | 3415.30 | 3420.00 | 0.14% |
**银 | 37.28 | 37.31 | 0.08% |
伦铜 | 9680.50 | 9687.50 | 0.07% |
伦锡 | 33400.00 | 33410.00 | 0.03% |
伦镍 | 15080.00 | 15070.00 | -0.07% |
伦铅 | 1974.50 | 1972.50 | -0.10% |
伦铝 | 2579.00 | 2571.50 | -0.29% |
美豆 | 991.75 | 987.75 | -0.40% |
美玉米 | 411.50 | 408.75 | -0.67% |
美豆油 | 54.23 | 53.66 | -1.05% |
布原油 | 69.82 | 68.49 | -1.90% |
美原油 | 67.56 | 65.88 | -2.49% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/7167.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


